Aktuelle Stellenangebote
Sie wollen am Puls der Stadt Winterthur arbeiten? Dann suchen Sie das Inserat Ihrer Wahl und laden Ihr Bewerbungsschreiben, Ihren Lebenslauf sowie weitere Anlagen am besten als PDF hoch.
Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung.
Wir weisen Sie darauf hin, dass die Stadt Winterthur keine Spontanbewerbungen entgegennimmt.
| Stellenbezeichnung | Aufgabengebiet | Karriere-Level | Beschäftigungsumfang | Departement / Bereich |
|---|---|---|---|---|
| Zivilstandsbeamt:in (50 %) | Kaufmännische Berufe / Verwaltung | Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Sicherheit und Umwelt |
| Vorpraktikant:in im sozialpädagogischen Bereich (100 %) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Teamleitung Bibliotheken Veltheim/Wülflingen (70 %) | Kaufmännische Berufe / Verwaltung | Führungsperson, Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Präsidiales |
| Teamleiter/in Fahrdienst (100%) | Diverse Berufe | Führungsperson | 80 - 100 % | Stadtbus |
| Studienplatz Pflege HF | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Studierende:r | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Studienplatz Aktivierung HF, Alterszentrum Adlergarten | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Studierende:r | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Steuersachbearbeiter:in Einschätzung (50 - 100 %) - befristet | Finanzen / Steuern | Mitarbeiter:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Finanzen |
| Sozialpädagog:in Maurerschule 50-90 % | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Mitarbeiter:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Sozialarbeiter:in Sozialhilfe (60 - 100%) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Soziale Dienste und KESB |
| Schulsozialarbeiter:in Stadt Winterthur 70 % | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Schule und Sport |
| Schulsozialarbeiter:in Stadt Winterthur 60 % | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Schule und Sport |
| Schulsozialarbeiter:in Stadt Winterthur 50 % | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Schule und Sport |
| Schulsozialarbeiter:in 50 % im profil. (10. Schuljahr) | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Schule und Sport |
| Schulische:r Heilpädagog:in Maurerschule Oberstufe/15plus (40 - 60 %) | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Mitarbeiter:in | 0 - 49 %, 50 - 79 % | Schule und Sport |
| Schulische Heilpädagog:in (95 %) als Klassenlehrperson Kleingruppenschule Primar per 1. August 2026 | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Sachbearbeiter:in Sekretariat (50 %) | Kaufmännische Berufe / Verwaltung | Mitarbeiter:in | 0 - 49 % | Soziale Dienste und KESB |
| Sachbearbeiter:in Finanzen & Rechnungswesen (50 - 60 %) | Kaufmännische Berufe / Verwaltung | Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Sicherheit und Umwelt |
| Psychomotorik-Therapeut:in 60-70% | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Schule und Sport |
| Projektleiter:in Deponieplanung (80 - 100%) | Diverse Berufe, Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Bau und Mobilität |
| Primarlehrperson oder Sozialpädagog:in Kleingruppenschule Primar | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Schule und Sport |
| Praktikum Service (80 - 100%), befristet für 6 - 12 Monate, Alterszentrum Neumarkt | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Praktikum Pflege (80-100 %), befristet für 6 - 12 Monate, Alterszentrum Neumarkt | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Praktikum Pflege (50-100 %), befristet für 3 bis 12 Monate, Alterszentrum Rosental | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Praktikum Pflege (50-100 %), befristet für 3 bis 12 Monate, Alterszentrum Oberi | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Praktikum Pflege (50-100 %), befristet für 3 bis 12 Monate, Alterszentrum Brühlgut | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Praktikum Pflege (50-100 %), befristet für 3 bis 12 Monate, Alterszentrum Adlergarten | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Praktikum Küche (100 %), befristet 6 - 12 Monate, Alterszentrum Oberi | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Praktikant:in Kommunikation Stadtkanzlei (100 %, befristet) | Kaufmännische Berufe / Verwaltung | Praktikant:in | 80 - 100 % | Präsidiales |
| Praktikant:in Arbeitsintegration (80 - 100 %, befristet) | Kaufmännische Berufe / Verwaltung, Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie, Technisch-handwerkliche Berufe | Praktikant:in | 80 - 100 % | Soziale Dienste und KESB |
| Praktikant:in Arbeitsintegration (80 %, befristet) | Kaufmännische Berufe / Verwaltung, Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 80 - 100 % | Soziale Dienste und KESB |
| Portfolio Manager:in Energie (100 %) | Diverse Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Polymechaniker/in EFZ (Lehrstelle 2026 MSW) | Technisch-handwerkliche Berufe | Lernende:r | 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Polizist:in Verkehrsüberwachung (80-100%) | Sicherheit / Recht | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Sicherheit und Umwelt |
| Polizist:in mit Nebenamt als Internet-Community-Polizist:in (80 - 100 %) | Sicherheit / Recht | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Sicherheit und Umwelt |
| Polizist:in Bike Police (60-80%) | Sicherheit / Recht | Mitarbeiter:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Sicherheit und Umwelt |
| Polizist:in (80-100%) | Sicherheit / Recht | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Sicherheit und Umwelt |
| Pflegekräfte für Personalpool (Stundenlohn, auf Abruf) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 0 - 49 % | Alter und Pflege |
| Pflegefachperson HF/FH mit Schwerpunkt Psychiatrie (70 %), Spitex | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Payroll Expert:in (80 - 100 %) | Diverse Berufe, Kaufmännische Berufe / Verwaltung, Personalwesen / HR | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Präsidiales |
| Netzelektriker:in oder Montage-Elektriker:in Öffentliche Beleuchtung Kabelbau (80% - 100 %) | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Netzelektriker:in oder Elektroinstallateur:in für den Leitungsbau (100 %) | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Netzelektriker:in EFZ Ausführung Anlagen (100 %) | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Mobilitätsberater/in ZVV-Contact (60%) | Kaufmännische Berufe / Verwaltung | Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Stadtbus |
| Mitarbeiter:in Service (50 %), Alterszentrum Rosental | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Alter und Pflege |
| Mitarbeiter:in Hauswirtschaft im Stundenlohn Spitex (10 - 40 %) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 0 - 49 % | Alter und Pflege |
| Logopäd:in Maurerschule (40 - 100 %) | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Mitarbeiter:in | 0 - 49 %, 50 - 79 %, 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Leitung Betreuung und Pflege (80 - 100%), Alterszentrum Rosental | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Führungsperson | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Leiter:in Zentrale Dienste KESB (80 %) | Kaufmännische Berufe / Verwaltung | Führungsperson | 80 - 100 % | Soziale Dienste und KESB |
| Leiter:in Netzanschlüsse (100 %) | Technisch-handwerkliche Berufe | Führungsperson | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Leiter:in Fachstelle Sicherheit (80 - 100 %) | Sicherheit / Recht | Führungsperson | 80 - 100 % | Sicherheit und Umwelt |
| Kaufmännische:r Praktikant:in (100 %, befristet) | Kaufmännische Berufe / Verwaltung | Praktikant:in | 80 - 100 % | Soziale Dienste und KESB |
| Jurist:in (60 %) | Sicherheit / Recht | Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Instandhaltungsmitarbeiter:in Fernheizwerke (80% - 100%) | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Gruppenleiter: in (39 %) mit zusätzlicher Funktion als Betreuungsmitarbeiter: in (24 %) Schulergänzende Betreuung Hegifeld | Diverse Berufe, Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Führungsperson | 50 - 79 % | Schule und Sport |
| Gärtner:in EFZ, Vorarbeiter:in (100 %) | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Fachspezialist:in Stadtentwicklung: Wirtschaft & Smart City (80 - 100 %) | Diverse Berufe, Kaufmännische Berufe / Verwaltung | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Präsidiales |
| Fachmitarbeiter:in KESB (60 - 100 %) | Sicherheit / Recht, Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Soziale Dienste und KESB |
| Fachleitung Sonderpädagogik 70-80% | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Mitarbeiter:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Fachleitung Logopädie 60-70% | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Schule und Sport |
| Fachfrau:mann Hotellerie-Hauswirtschaft EFZ (Fortsetzungslehre 2026) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Lernende:r | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Fachfrau/-mann Gesundheit (80 %) Spitex | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Fachfrau/-mann Gesundheit (60 - 100 %) befristet, Tagesdienst, Alterszentrum Oberi | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Fachfrau/-mann Gesundheit (50-90 %), Demenzwohngruppe, Alterszentrum Oberi | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Fachfrau/-mann Gesundheit (40 - 90%), Tagesdienst, Alterszentrum Oberi | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Fachexpert:in Digitalisierung und Daten (80-100%), Alter und Pflege | Finanzen / Steuern | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Fachangestellte/r Gesundheit (80 - 100%), Spitex, befristet | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Entwässerungstechnolog:in EFZ (Lehrstelle 2026) | Technisch-handwerkliche Berufe | Lernende:r | 80 - 100 % | Bau und Mobilität |
| Einsatzdisponent:in Einsatzzentrale (80 - 100 %) | Sicherheit / Recht | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Sicherheit und Umwelt |
| Dipl. Pflegefachfrau/-mann HF/FH (80 - 90 %) mit erweiterter Fachkompetenz, Alterszentrum Oberi | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Dipl. Pflegefachfrau/-mann HF/FH (80 %) mit erweiterter Fachkompetenz, Alterszentrum Adlergarten | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Dipl. Pflegefachfrau/-mann HF / FH (60 %), befristet, Alterszentrum Adlergarten | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Alter und Pflege |
| Dipl. Pflegefachfrau/-mann HF / FH (40 - 80 %), Alterszentrum Adlergarten | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 0 - 49 %, 50 - 79 % | Alter und Pflege |
| Dipl. Pflegefachfrau/-mann HF / FH (40 - 100 %), Tagesdienst, Alterszentrum Oberi | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| DaZ-Lehrperson im Kindergarten (25% - 85 % / 8 - 24 WL) | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Mitarbeiter:in | 0 - 49 %, 50 - 79 %, 80 - 100 % | Schule und Sport |
| DaZ-Lehrperson (29% / 8 WL) | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Mitarbeiter:in | 0 - 49 % | Schule und Sport |
| Co-Schulleiter:in Sekundarschule Feld (60%) | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Führungsperson | 50 - 79 % | Schule und Sport |
| Co-Schulleiter:in Primarschule Wyden (30 – 35 %) | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Führungsperson | 0 - 49 % | Schule und Sport |
| Aushilfe Badangestellte: r Hallen- und Freibad Geiselweid (Einsätze nach Vereinbarung) | Sportförderung / Sportanlagen, Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 0 - 49 % | Schule und Sport |
| Ausgebildete:r Polizist:in Quer- und Wiedereinstieg Schichtdienst/Homeoffice (20 - 60 %) | Sicherheit / Recht | Mitarbeiter:in | 0 - 49 %, 50 - 79 % | Sicherheit und Umwelt |
| Applikations-Manager:in (80 - 100 %) | Informatik | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Finanzen |
| Abteilungsleiter:in Stv. Verwaltungspolizei (80-100%) | Sicherheit / Recht | Führungsperson | 80 - 100 % | Sicherheit und Umwelt |
| Abteilungsleiter:in Ausführung (80 % - 100 %) | Planung / Ingenieurwesen / Architektur | Führungsperson | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
Kein passendes Stellenangebot gefunden? Dann erwarten wir gerne Ihre Initiativbewerbung!



