Aktuelle Stellenangebote
Sie wollen am Puls der Stadt Winterthur arbeiten? Dann suchen Sie das Inserat Ihrer Wahl und laden Ihr Bewerbungsschreiben, Ihren Lebenslauf sowie weitere Anlagen am besten als PDF hoch.
Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung.
Hinweis: Am Freitag, 14. August 2026 steht die Jobplattform aufgrund von Wartungsarbeiten nicht zur Verfügung. Besten Dank fürs Verständnis.
| Stellenbezeichnung | Aufgabengebiet | Karriere-Level | Beschäftigungsumfang | Departement / Bereich |
|---|---|---|---|---|
| Lehrstelle Geomatiker:in EFZ (Schwerpunkt Geoinformatik) | Technisch-handwerkliche Berufe | Lernende:r | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Fachverantwortliche/-r Pflege (80%) Spitex | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Leiter:in Bauinspektorat | Planung / Ingenieurwesen / Architektur | Führungsperson | 80 - 100 % | Bau und Mobilität |
| Sozialpädagog:in begleitetes Wohnen junge Erwachsene (40 - 60 %, befristet) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 0 - 49 %, 50 - 79 % | Soziale Dienste und KESB |
| Expert:in Diversity Management | Kaufmännische Berufe / Verwaltung | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Präsidiales |
| Elektroinstallateur:in/Betriebselektriker:in, 80% - 100% | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Vorarbeiter:in Grünpflege (80 - 100 %) | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Schulpsychologe / Schulpsychologin 50 % | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Schule und Sport |
| Sachbearbeiter:in Rechnungswesen 80 % | Kaufmännische Berufe / Verwaltung | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtbus |
| Automobil-Mechatroniker:in Nutzfahrzeuge EFZ (Lehrstelle 2027) | Technisch-handwerkliche Berufe | Lernende:r | 80 - 100 % | Stadtbus |
| Polizist:in Sachbearbeiter:in Fahndung (80- 100%) | Sicherheit / Recht | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Sicherheit und Umwelt |
| Leiter:in IT Architektur, IT Security & IT Risk Management 80-100% | Informatik | Führungsperson | 80 - 100 % | Finanzen |
| Dipl. Aktivierungsfachfrau/-mann HF (30 %), Alterszentrum Brühlgut, Alter und Pflege | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 0 - 49 % | Alter und Pflege |
| Praktikum Küche (100%), befristet 6 – 12 Monate, Alterszentrum Brühlgut | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Kaufmännische:r Sachbearbeiter:in Berufsbeistandschaft (80 - 90 %) | Kaufmännische Berufe / Verwaltung | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Soziale Dienste und KESB |
| Mitarbeiter:in Hauswirtschaft (50%), Alterszentrum Adlergarten | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 0 - 49 %, 50 - 79 % | Alter und Pflege |
| Praktikum Hauswirtschaft (60 - 100 %), befristet für 6 Monate, Alterszentrum Oberi | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Gärtner:in Gartenunterhalt (100 %) | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Fachfrau/-mann Gesundheit (40 - 80 %) Abenddienst, Spitex | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 0 - 49 %, 50 - 79 % | Alter und Pflege |
| Gruppenleitung Schulergänzende Betreuung Hegifeld (82 % - 84 %) | Diverse Berufe, Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Führungsperson, Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Schule und Sport |
| IT-Supporter:in mit Erfahrung (70 - 80%) | Informatik | Mitarbeiter:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Finanzen |
| Projektleiter:in Verkehrsplanung / Mobilität (60 - 100%) | Planung / Ingenieurwesen / Architektur | Mitarbeiter:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Bau und Mobilität |
| Netzelektriker:in oder Montage-Elektriker:in Öffentliche Beleuchtung Kabelbau (80% - 100 %) | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Payroll Expert:in (80 - 90 %) | Diverse Berufe, Kaufmännische Berufe / Verwaltung, Personalwesen / HR | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Präsidiales |
| Geomatiker:in EFZ (Lehrstelle 2027) | Diverse Berufe, Technisch-handwerkliche Berufe | Lernende:r | 80 - 100 % | Bau und Mobilität |
| Kaufmann/Kauffrau EFZ (Lehrstelle) | Kaufmännische Berufe / Verwaltung | Lernende:r | 80 - 100 % | Präsidiales |
| Logistiker:in (Lager) EBA (Lehrstelle) | Technisch-handwerkliche Berufe | Lernende:r | 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Fachfrau/-mann Betreuung EFZ, Fachrichtung Kinder (12 Lehrstellen) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Lernende:r | 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Fachfrau/-mann Betreuung EFZ, Fachrichtung Menschen mit Beeinträchtigung (Lehrstelle) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Lernende:r | 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Fachfrau / Fachmann Betriebsunterhalt EFZ Hausdienst (Lehrstelle) | Technisch-handwerkliche Berufe | Lernende:r | 80 - 100 % | Präsidiales |
| Fachfrau / Fachmann Betriebsunterhalt EFZ Sportanlagen (Lehrstelle) | Technisch-handwerkliche Berufe | Lernende:r | 80 - 100 % | Präsidiales |
| Dipl. Pflegefachfrau/-mann HF / FH (60 %), befristet, Alterszentrum Adlergarten | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Alter und Pflege |
| Coach:in (80 %, befristet) Arbeitsintegration | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Soziale Dienste und KESB |
| Fachmitarbeiter:in PriBe KESB (60 %) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Soziale Dienste und KESB |
| Pflegekräfte für Personalpool (Stundenlohn, auf Abruf) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 0 - 49 % | Alter und Pflege |
| Abteilungsleiter:in Verwaltungspolizei (80-100%) | Sicherheit / Recht | Führungsperson | 80 - 100 % | Sicherheit und Umwelt |
| Baumpflegespezialist:in (80-100 %) | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Fachfrau/Fachmann Information und Dokumentation EFZ (Lehrstelle 2027) | Diverse Berufe, Informatik, Kaufmännische Berufe / Verwaltung | Lernende:r | 80 - 100 % | Präsidiales |
| Polizist:in Sachbearbeiter:in Jugendpolizei (60-100%) | Sicherheit / Recht | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Sicherheit und Umwelt |
| Polizist:in (80-100%) | Sicherheit / Recht | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Sicherheit und Umwelt |
| Praktikant:in Arbeitsintegration (80 - 100 %, befristet) | Kaufmännische Berufe / Verwaltung, Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 80 - 100 % | Soziale Dienste und KESB |
| Praktikant:in (Ausbildungspraktikum) im sozialpädagogischen Bereich (80 – 100 %) | Diverse Berufe, Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Einsatzdisponent:in Einsatzzentrale (80 - 100 %) | Sicherheit / Recht | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Sicherheit und Umwelt |
| Polizeiaspirant:in 100% | Sicherheit / Recht | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Sicherheit und Umwelt |
| Leiter:in Fachbereich Liegenschaftsentwässerung (80 - 100%) | Planung / Ingenieurwesen / Architektur | Führungsperson | 80 - 100 % | Bau und Mobilität |
| Projektleiter:in Entwässerung (80 - 100%) | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Bau und Mobilität |
| Fachverantwortliche/-r Pflege (70 - 100 %), Alterszentrum Brühlgut | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Leiter:in Wohngruppe (90%), alterspsychiatrischer Bereich, Alterszentrum Rosental | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Führungsperson | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Dipl. Pflegefachperson HF/FH, Abend- und Nachtdienst (70 %), Spitex | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Alter und Pflege |
| Sachbearbeiter:in Zusatzleistungen (80 - 100 %) | Kaufmännische Berufe / Verwaltung | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Soziale Dienste und KESB |
| IT Business Analyst:in mit Schwerpunkt Projektmanagement (80-100 %, befristet) | Informatik | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Soziale Dienste und KESB |
| Gruppenleitung Mittagstisch Sekundarschule Oberseen (26 %) | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Führungsperson | 0 - 49 % | Schule und Sport |
| Dipl. Pflegefachfrau/-mann HF / FH (50 - 80 %), Alterszentrum Adlergarten | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Projektleiter:in Baubewilligungsverfahren (80 - 100%) | Planung / Ingenieurwesen / Architektur | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Bau und Mobilität |
| Sozialpädagoge:in HF/FH in Ausbildung (50 % - 70 %) (mehrere Stellen verfügbar) | Diverse Berufe, Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Studierende:r | 50 - 79 % | Schule und Sport |
| Ombudsperson Stadt Winterthur (60 – 80 %) | Kader / Wissenschaftliche Mitarbeitende, Kaufmännische Berufe / Verwaltung, Sicherheit / Recht | Führungsperson | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Präsidiales |
| Polymechaniker/in EFZ (Lehrstelle 2027 MSW) | Technisch-handwerkliche Berufe | Lernende:r | 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Elektroniker/in EFZ (Lehrstelle 2027 MSW) | Technisch-handwerkliche Berufe | Lernende:r | 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Automatiker/in EFZ (Lehrstelle 2027 MSW) | Technisch-handwerkliche Berufe | Lernende:r | 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Projektleiter:in Leitungen Elektrizität (100 %) | Planung / Ingenieurwesen / Architektur | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Küchenangestellte:r EBA (Lehrstelle 2027) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Lernende:r | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Köchin:Koch EFZ (Lehrstelle 2027) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Lernende:r | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Fachfrau:mann Betreuung Menschen im Alter EFZ (Lehrstelle 2027) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Lernende:r | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Fachfrau:mann Hotellerie-Hauswirtschaft EFZ (Lehrstelle 2027) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Lernende:r | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Praktiker:in Hotellerie-Hauswirtschaft EBA (Lehrstelle 2027) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Lernende:r | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Assistent:in Gesundheit und Soziales EBA (Lehrstelle 2027) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Lernende:r | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Fachfrau:mann Gesundheit EFZ (Lehrstelle 2027) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Lernende:r | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Instandhaltungsmitarbeiter:in Mechanik KVA | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Informatiker:in EFZ Fachrichtung Plattformentwicklung (Lehrstelle 2027) | Informatik | Lernende:r | 80 - 100 % | Finanzen |
| Entwickler:in digitales Business EFZ (Lehrstelle 2027) | Informatik | Lernende:r | 80 - 100 % | Finanzen |
| Praktikum Hauswirtschaft (80 - 100 %), befristet für 12 Monate, Alterszentrum Rosental | Diverse Berufe, Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Praktikant:in - FH Sozialhilfe (80 - 100 %) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 80 - 100 % | Soziale Dienste und KESB |
| Praktikum Pflege (50-100 %), befristet für 3 bis 12 Monate, Alterszentrum Oberi | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Praktikum Pflege (50-100 %), befristet für 3 bis 12 Monate, Alterszentrum Brühlgut | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Praktikum Pflege (50-100 %), befristet für 3 bis 12 Monate, Alterszentrum Rosental | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Praktikum Pflege (50-100 %), befristet für 3 bis 12 Monate, Alterszentrum Adlergarten | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Studienplatz Pflege HF | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Studierende:r | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
Kein passendes Stellenangebot gefunden? Dann erwarten wir gerne Ihre Initiativbewerbung!



