Aktuelle Stellenangebote
Sie wollen am Puls der Stadt Winterthur arbeiten? Dann suchen Sie das Inserat Ihrer Wahl und laden Ihr Bewerbungsschreiben, Ihren Lebenslauf sowie weitere Anlagen am besten als PDF hoch.
Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung.
| Stellenbezeichnung | Aufgabengebiet | Karriere-Level | Beschäftigungsumfang | Departement / Bereich |
|---|---|---|---|---|
| Vorarbeiter:in Grünpflege (80 - 100 %) | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Gärtner:in Gartenunterhalt (100 %) | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Netzelektriker:in oder Montage-Elektriker:in Öffentliche Beleuchtung Kabelbau (80% - 100 %) | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Projektleiter/in Wärmenetz (80 - 100%) | Planung / Ingenieurwesen / Architektur | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Baumpflegespezialist:in (80-100 %) | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Bauführer:in Leitungsbau Gas und Wasser (100 %) | Planung / Ingenieurwesen / Architektur | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Instandhaltungsmitarbeiter:in Mechanik KVA | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Rohrleger/in (100 %) | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Jurist:in (80 %) | Sicherheit / Recht | Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Fachspezialist:in Data Governance (Lead Data Steward) (80 % - 100 %) | Informatik, Kaufmännische Berufe / Verwaltung | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Sozialarbeiter:in Asyl (80 - 100%) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Soziale Dienste und KESB |
| Jurist:in Soziale Dienste (80 - 90 %, befristet) | Sicherheit / Recht | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Soziale Dienste und KESB |
| Sachbearbeiter:in Zusatzleistungen (80 - 100 %) | Kaufmännische Berufe / Verwaltung | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Soziale Dienste und KESB |
| Sachbearbeiter:in Inkasso (80 %) | Kaufmännische Berufe / Verwaltung | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Soziale Dienste und KESB |
| Sozialarbeiter:in Intake (80 - 100 %) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Soziale Dienste und KESB |
| Sozialarbeiter:in Sozialhilfe (80 - 100%) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Soziale Dienste und KESB |
| Polizist:in Sachbearbeiter:in Fachstelle Häusliche Gewalt (80-100%) | Sicherheit / Recht | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Sicherheit und Umwelt |
| Polizist:in Sachbearbeiter:in Ermittlungsdienst (80-100%) | Sicherheit / Recht | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Sicherheit und Umwelt |
| Polizist:in Sachbearbeiter:in Gewaltschutz/Bedrohungsmanagement (80-100%) | Sicherheit / Recht | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Sicherheit und Umwelt |
| Abteilungsleiter:in Verwaltungspolizei (80-100%) | Sicherheit / Recht | Führungsperson | 80 - 100 % | Sicherheit und Umwelt |
| Polizist:in Sachbearbeiter:in Jugendpolizei (60-100%) | Sicherheit / Recht | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Sicherheit und Umwelt |
| Polizist:in (80-100%) | Sicherheit / Recht | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Sicherheit und Umwelt |
| Polizist:in Einsatzdisponent:in Einsatzzentrale (80 - 100 %) | Sicherheit / Recht | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Sicherheit und Umwelt |
| Polizeiaspirant:in 100% | Sicherheit / Recht | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Sicherheit und Umwelt |
| Polymechaniker/in EFZ (Lehrstelle 2027 MSW) | Technisch-handwerkliche Berufe | Lernende:r | 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Elektroniker/in EFZ (Lehrstelle 2027 MSW) | Technisch-handwerkliche Berufe | Lernende:r | 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Automatiker/in EFZ (Lehrstelle 2027 MSW) | Technisch-handwerkliche Berufe | Lernende:r | 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Zivildienstleistender Michaelschule (100 %) | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Spezialist:in Lohnadministration 80% | Personalwesen / HR | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Sachbearbeiter:in Personaladministration Volksschule 50 - 80% | Kaufmännische Berufe / Verwaltung, Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Mitarbeiter:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Fachfrau/-mann Betreuung EFZ, Fachrichtung Menschen mit Beeinträchtigung, Michaelschule, (Lehrstelle) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Lernende:r | 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Projektleiter/in Facility Management 80-100 % | Kaufmännische Berufe / Verwaltung, Planung / Ingenieurwesen / Architektur, Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Fachleitung Sonderpädagogik 70-80% | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Führungsperson, Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Schule und Sport |
| Sozialpädagog:in im Kinder- und Jugendheim Oberi (80 - 90 %) | Diverse Berufe, Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie, Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Werkstattlehrperson – Berufsbildner:in Automation 40% | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Mitarbeiter:in | 0 - 49 % | Schule und Sport |
| Dentalassistent:in EFZ (Lehrstelle) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Lernende:r | 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Gruppenleitung Mittagstisch Sekundarschule Oberseen (26 %) | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Führungsperson | 0 - 49 % | Schule und Sport |
| Leiter:in IT/ System Engineer (100 %) | Informatik | Führungsperson | 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Logistiker:in (Lager) EBA (Lehrstelle) | Technisch-handwerkliche Berufe | Lernende:r | 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Revisor:in Finanzkontrolle (80 %) | Finanzen / Steuern | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Präsidiales |
| Leiter:in Fachstelle SAP HR (80 %) | Informatik, Kaufmännische Berufe / Verwaltung | Führungsperson, Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Präsidiales |
| Fachfrau / Fachmann Betriebsunterhalt EFZ Hausdienst (Lehrstelle) | Technisch-handwerkliche Berufe | Lernende:r | 80 - 100 % | Präsidiales |
| Entwässerungsfachperson (80 - 100%) | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Bau und Mobilität |
| Teamleiter:in Kanalbetrieb (80 -100%) | Technisch-handwerkliche Berufe | Führungsperson | 80 - 100 % | Bau und Mobilität |
| Fachperson für Baukontrolle (80 - 100%) | Planung / Ingenieurwesen / Architektur | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Bau und Mobilität |
| Abteilungsleiter:in Bauinspektorat | Planung / Ingenieurwesen / Architektur | Führungsperson | 80 - 100 % | Bau und Mobilität |
| Strassenbaupraktiker:in EBA (Lehrstelle 2027) | Technisch-handwerkliche Berufe | Lernende:r | 80 - 100 % | Bau und Mobilität |
| Chauffeur:in Kat. C & Stv. Teamleitung Spezialreinigung (100%) | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Bau und Mobilität |
| Projektleiter:in Verkehrsplanung (50 - 80%), befristet für mind. 12 Monate | Planung / Ingenieurwesen / Architektur | Mitarbeiter:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Bau und Mobilität |
| Leiter:in Abteilung Vermessung (80 - 100%) | Technisch-handwerkliche Berufe | Führungsperson | 80 - 100 % | Bau und Mobilität |
| Strassenbauer:in / Strassenbaupraktiker:in (100%) | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Bau und Mobilität |
| Brandschutzexperte:in (60 - 100%) | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Bau und Mobilität |
| Köchin:Koch EFZ (Lehrstelle 2027) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Lernende:r | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Fachfrau/-mann Gesundheit (40 - 60 %) Abenddienst, Spitex | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 0 - 49 %, 50 - 79 % | Alter und Pflege |
| Dipl. Pflegefachfrau/-mann HF / FH (80 %), Alterszentrum Adlergarten | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Praktikum Küche (100%), befristet 6 – 12 Monate, Alterszentrum Brühlgut | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Koch / Köchin (80 %), Alterszentrum Rosental | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Dipl. Pflegefachperson HF/FH (45 %), Alterszentrum Neumarkt | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 0 - 49 % | Alter und Pflege |
| Praktikum Pflege (50-100 %), befristet für 3 bis 12 Monate, Alterszentrum Oberi | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Praktikum Pflege (50-100 %), befristet für 3 bis 12 Monate, Alterszentrum Brühlgut | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Praktikum Pflege (50-100 %), befristet für 3 bis 12 Monate, Alterszentrum Rosental | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Praktikum Pflege (50-100 %), befristet für 3 bis 12 Monate, Alterszentrum Adlergarten | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Praktikum Hauswirtschaft (50 - 100 %), befristet für 12 Monate, Alterszentrum Rosental | Diverse Berufe, Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Praktikum Küche (100%), befristet 6 – 12 Monate, Alterszentrum Adlergarten | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Dipl. Pflegefachfrau/-mann HF / FH (60 %), befristet, Alterszentrum Adlergarten | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Alter und Pflege |
| Fachfrau/-mann Gesundheit (60 %) Spitex | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Alter und Pflege |
| Dipl. Pflegefachfrau/-mann HF / FH (50 - 80 %), Alterszentrum Adlergarten | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Dipl. Pflegefachfrau/-mann HF / FH (40 - 100 %), Alterszentrum Oberi | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Küchenangestellte:r EBA (Lehrstelle 2027) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Lernende:r | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Pflegekräfte für Personalpool (Stundenlohn, auf Abruf) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 0 - 49 % | Alter und Pflege |
| Fachfrau:mann Betreuung Menschen im Alter EFZ (Lehrstelle 2027) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Lernende:r | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Fachfrau:mann Hotellerie-Hauswirtschaft EFZ (Lehrstelle 2027) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Lernende:r | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Praktiker:in Hotellerie-Hauswirtschaft EBA (Lehrstelle 2027) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Lernende:r | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Assistent:in Gesundheit und Soziales EBA (Lehrstelle 2027) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Lernende:r | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Fachfrau:mann Gesundheit EFZ (Lehrstelle 2027) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Lernende:r | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Studienplatz Pflege HF | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Studierende:r | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
Kein passendes Stellenangebot gefunden? Dann erwarten wir gerne Ihre Initiativbewerbung!



