Aktuelle Stellenangebote
Sie wollen am Puls der Stadt Winterthur arbeiten? Dann suchen Sie das Inserat Ihrer Wahl und laden Ihr Bewerbungsschreiben, Ihren Lebenslauf sowie weitere Anlagen am besten als PDF hoch.
Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung.
| Stellenbezeichnung | Aufgabengebiet | Karriere-Level | Beschäftigungsumfang | Departement / Bereich |
|---|---|---|---|---|
| Netzelektriker:in oder Elektroinstallateur:in für den Leitungsbau (100 %) | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Monteur:in Netzschaltungen (100 %) | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Projektleiter:in Leitungen Elektrizität (100 %) | Planung / Ingenieurwesen / Architektur | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Lehrstelle Geomatiker:in EFZ (Schwerpunkt Geoinformatik) | Technisch-handwerkliche Berufe | Lernende:r | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Elektroinstallateur:in/Betriebselektriker:in, 80% - 100% | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Vorarbeiter:in Grünpflege (80 - 100 %) | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Gärtner:in Gartenunterhalt (100 %) | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Netzelektriker:in oder Montage-Elektriker:in Öffentliche Beleuchtung Kabelbau (80% - 100 %) | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Baumpflegespezialist:in (80-100 %) | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Buschauffeur:in 80 - 100% | Diverse Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtbus |
| Sachbearbeiter:in Rechnungswesen 80 % | Kaufmännische Berufe / Verwaltung | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtbus |
| Sozialarbeiter:in Intake (80 - 100 %) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Soziale Dienste und KESB |
| Leiter:in Berufsbeistandschaft (80 - 100 %) | Kaufmännische Berufe / Verwaltung, Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Führungsperson | 80 - 100 % | Soziale Dienste und KESB |
| Sozialarbeiter:in Sozialhilfe (80 - 100%) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Soziale Dienste und KESB |
| Sozialpädagog:in begleitetes Wohnen junge Erwachsene (40 - 60 %, befristet) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 0 - 49 %, 50 - 79 % | Soziale Dienste und KESB |
| Kaufmännische:r Sachbearbeiter:in Berufsbeistandschaft (80 - 90 %) | Kaufmännische Berufe / Verwaltung | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Soziale Dienste und KESB |
| Coach:in (80 %, befristet) Arbeitsintegration | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Soziale Dienste und KESB |
| Fachmitarbeiter:in PriBe KESB (60 %) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Soziale Dienste und KESB |
| Sachbearbeiter:in Zusatzleistungen (80 - 100 %) | Kaufmännische Berufe / Verwaltung | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Soziale Dienste und KESB |
| IT Business Analyst:in mit Schwerpunkt Projektmanagement (80-100 %, befristet) | Informatik | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Soziale Dienste und KESB |
| Praktikant:in - FH Sozialhilfe (80 - 100 %) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 80 - 100 % | Soziale Dienste und KESB |
| Polizist:in Sachbearbeiter:in Fachstelle Häusliche Gewalt (80-100%) | Sicherheit / Recht | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Sicherheit und Umwelt |
| Departementssekretär:in (Leiter:in Stab) 100 % | Kaufmännische Berufe / Verwaltung | Führungsperson | 80 - 100 % | Sicherheit und Umwelt |
| Polizist:in Sachbearbeiter:in Ermittlungsdienst (80-100%) | Sicherheit / Recht | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Sicherheit und Umwelt |
| Polizist:in Sachbearbeiter:in Gewaltschutz/Bedrohungsmanagement (80-100%) | Sicherheit / Recht | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Sicherheit und Umwelt |
| Abteilungsleiter:in Verwaltungspolizei (80-100%) | Sicherheit / Recht | Führungsperson | 80 - 100 % | Sicherheit und Umwelt |
| Polizist:in Sachbearbeiter:in Jugendpolizei (60-100%) | Sicherheit / Recht | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Sicherheit und Umwelt |
| Polizist:in (80-100%) | Sicherheit / Recht | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Sicherheit und Umwelt |
| Einsatzdisponent:in Einsatzzentrale (80 - 100 %) | Sicherheit / Recht | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Sicherheit und Umwelt |
| Polizeiaspirant:in 100% | Sicherheit / Recht | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Sicherheit und Umwelt |
| Assistenz Schulergänzende Betreuung Talhof (20 %) | Diverse Berufe, Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 0 - 49 % | Schule und Sport |
| Zivildienstleistender Michaelschule (100 %) | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Polymechaniker/in EFZ (Lehrstelle 2027 MSW) | Technisch-handwerkliche Berufe | Lernende:r | 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Elektroniker/in EFZ (Lehrstelle 2027 MSW) | Technisch-handwerkliche Berufe | Lernende:r | 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Automatiker/in EFZ (Lehrstelle 2027 MSW) | Technisch-handwerkliche Berufe | Lernende:r | 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Schulische Heilpädagogin/Schulischer Heilpädagoge als Co-Klassenlehrperson (55 %) | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Schule und Sport |
| Fachfrau/-mann Betreuung EFZ, Fachrichtung Menschen mit Beeinträchtigung, Michaelschule, (Lehrstelle) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Lernende:r | 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Schulleiter:in Primarschule Rebwiesen (ca. 70 %) | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Führungsperson | 50 - 79 % | Schule und Sport |
| Schulpsychologe / Schulpsychologin 50 % | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Schule und Sport |
| Gruppenleitung Schulergänzende Betreuung Hegifeld (82 % - 84 %) | Diverse Berufe, Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Führungsperson, Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Logistiker:in (Lager) EBA (Lehrstelle) | Technisch-handwerkliche Berufe | Lernende:r | 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Fachfrau/-mann Betreuung EFZ, Fachrichtung Kinder (12 Lehrstellen) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Lernende:r | 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Fachfrau/-mann Betreuung EFZ, Fachrichtung Menschen mit Beeinträchtigung (Lehrstelle) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Lernende:r | 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Praktikant:in (Ausbildungspraktikum) im sozialpädagogischen Bereich (80 – 100 %) | Diverse Berufe, Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Bibliotheksmitarbeiter:in mit Schwerpunkt Bibliothekspädagogik (60 %) | Diverse Berufe, Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Präsidiales |
| Expert:in Diversity Management (80 %) | Kaufmännische Berufe / Verwaltung | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Präsidiales |
| Payroll Expert:in (80 - 90 %) | Diverse Berufe, Kaufmännische Berufe / Verwaltung, Personalwesen / HR | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Präsidiales |
| Kaufmann/Kauffrau EFZ (Lehrstelle) | Kaufmännische Berufe / Verwaltung | Lernende:r | 80 - 100 % | Präsidiales |
| Fachfrau / Fachmann Betriebsunterhalt EFZ Hausdienst (Lehrstelle) | Technisch-handwerkliche Berufe | Lernende:r | 80 - 100 % | Präsidiales |
| Fachfrau / Fachmann Betriebsunterhalt EFZ Sportanlagen (Lehrstelle) | Technisch-handwerkliche Berufe | Lernende:r | 80 - 100 % | Präsidiales |
| Fachfrau/Fachmann Information und Dokumentation EFZ (Lehrstelle 2027) | Diverse Berufe, Informatik, Kaufmännische Berufe / Verwaltung | Lernende:r | 80 - 100 % | Präsidiales |
| Ombudsperson Stadt Winterthur (60 – 80 %) | Kader / Wissenschaftliche Mitarbeitende, Kaufmännische Berufe / Verwaltung, Sicherheit / Recht | Führungsperson | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Präsidiales |
| Leiter:in IT Architektur, IT Security & IT Risk Management 80-100% | Informatik | Führungsperson | 80 - 100 % | Finanzen |
| Brandschutzexperte:in (60 - 100%) | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Bau und Mobilität |
| Leiter:in Bauinspektorat | Planung / Ingenieurwesen / Architektur | Führungsperson | 80 - 100 % | Bau und Mobilität |
| Projektleiter:in Verkehrsplanung / Mobilität (60 - 100%) | Planung / Ingenieurwesen / Architektur | Mitarbeiter:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Bau und Mobilität |
| Geomatiker:in EFZ (Lehrstelle 2027) | Diverse Berufe, Technisch-handwerkliche Berufe | Lernende:r | 80 - 100 % | Bau und Mobilität |
| Leiter:in Fachbereich Liegenschaftsentwässerung (80 - 100%) | Planung / Ingenieurwesen / Architektur | Führungsperson | 80 - 100 % | Bau und Mobilität |
| Dipl. Pflegefachfrau/-mann HF / FH (50 - 80 %), Alterszentrum Adlergarten | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Dipl. Pflegefachfrau/-mann HF / FH (80 %), Alterszentrum Oberi | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Küchenangestellte:r EBA (Lehrstelle 2027) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Lernende:r | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Köchin:Koch EFZ (Lehrstelle 2027) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Lernende:r | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Bildungsverantworliche:r Weiterbildung (50%), Alter und Pflege | Diverse Berufe, Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Alter und Pflege |
| Sachbearbeiter:in Weiterbildung (40%), Alter und Pflege | Diverse Berufe, Kaufmännische Berufe / Verwaltung | Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Alter und Pflege |
| Dipl. Pflegefachfrau/-mann HF / FH (80 %), Alterszentrum Adlergarten | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Fachverantwortliche/-r Pflege (80%) Spitex | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Dipl. Aktivierungsfachfrau/-mann HF (30-40 %), Alter und Pflege | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 0 - 49 % | Alter und Pflege |
| Praktikum Küche (100%), befristet 6 – 12 Monate, Alterszentrum Brühlgut | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Praktikum Hauswirtschaft (60 - 100 %), befristet für 6 Monate, Alterszentrum Oberi | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Fachfrau/-mann Gesundheit (40 - 80 %) Abenddienst, Spitex | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 0 - 49 %, 50 - 79 % | Alter und Pflege |
| Dipl. Pflegefachfrau/-mann HF / FH (60 %), befristet, Alterszentrum Adlergarten | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Alter und Pflege |
| Pflegekräfte für Personalpool (Stundenlohn, auf Abruf) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 0 - 49 % | Alter und Pflege |
| Leiter:in Wohngruppe (90%), alterspsychiatrischer Bereich, Alterszentrum Rosental | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Führungsperson | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Dipl. Pflegefachperson HF/FH, Abend- und Nachtdienst (70 %), Spitex | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Alter und Pflege |
| Fachfrau:mann Betreuung Menschen im Alter EFZ (Lehrstelle 2027) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Lernende:r | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Fachfrau:mann Hotellerie-Hauswirtschaft EFZ (Lehrstelle 2027) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Lernende:r | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Praktiker:in Hotellerie-Hauswirtschaft EBA (Lehrstelle 2027) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Lernende:r | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Assistent:in Gesundheit und Soziales EBA (Lehrstelle 2027) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Lernende:r | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Fachfrau:mann Gesundheit EFZ (Lehrstelle 2027) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Lernende:r | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Praktikum Pflege (50-100 %), befristet für 3 bis 12 Monate, Alterszentrum Oberi | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Praktikum Pflege (50-100 %), befristet für 3 bis 12 Monate, Alterszentrum Brühlgut | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Praktikum Pflege (50-100 %), befristet für 3 bis 12 Monate, Alterszentrum Rosental | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Praktikum Pflege (50-100 %), befristet für 3 bis 12 Monate, Alterszentrum Adlergarten | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Studienplatz Pflege HF | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Studierende:r | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
Kein passendes Stellenangebot gefunden? Dann erwarten wir gerne Ihre Initiativbewerbung!



