Aktuelle Stellenangebote
Sie wollen am Puls der Stadt Winterthur arbeiten? Dann suchen Sie das Inserat Ihrer Wahl und laden Ihr Bewerbungsschreiben, Ihren Lebenslauf sowie weitere Anlagen am besten als PDF hoch.
Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung.
| Stellenbezeichnung | Aufgabengebiet | Karriere-Level | Beschäftigungsumfang | Departement / Bereich |
|---|---|---|---|---|
| Senior Projektleiter:in Abwesserreinigung | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Portfolio Manager:in Energie (100 %) | Diverse Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Netzelektriker:in EFZ Ausführung Anlagen (100 %) | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Instandhaltungsmitarbeiter:in Fernheizwerke (80% - 100%) | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Gärtner:in EFZ, Vorarbeiter:in (100 %) | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Netzelektriker:in oder Elektroinstallateur:in für den Leitungsbau (100 %) | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Abteilungsleiter:in Ausführung (80 % - 100 %) | Planung / Ingenieurwesen / Architektur | Führungsperson | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Leiter:in Netzanschlüsse (100 %) | Technisch-handwerkliche Berufe | Führungsperson | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Netzelektriker:in oder Montage-Elektriker:in Öffentliche Beleuchtung Kabelbau (80% - 100 %) | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Busdiagnostiker:in 100% | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtbus |
| Busmechaniker:in 100% | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtbus |
| Mobilitätsberater/in ZVV-Contact (60%) | Kaufmännische Berufe / Verwaltung | Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Stadtbus |
| Teamleiter/in Fahrdienst (100%) | Diverse Berufe | Führungsperson | 80 - 100 % | Stadtbus |
| Betreuer:in Kollektivunterkünfte (80 - 100 %, befristet) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Soziale Dienste und KESB |
| Kaufmännische:r Sachbearbeiter:in Berufsbeistandschaft (60 %) | Kaufmännische Berufe / Verwaltung | Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Soziale Dienste und KESB |
| Praktikant:in Arbeitsintegration (80 %, befristet) | Kaufmännische Berufe / Verwaltung, Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 80 - 100 % | Soziale Dienste und KESB |
| Praktikant:in Arbeitsintegration (80 - 100 %, befristet) | Kaufmännische Berufe / Verwaltung, Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie, Technisch-handwerkliche Berufe | Praktikant:in | 80 - 100 % | Soziale Dienste und KESB |
| Leiter:in Zentrale Dienste KESB (80 %) | Kaufmännische Berufe / Verwaltung | Führungsperson | 80 - 100 % | Soziale Dienste und KESB |
| Sozialarbeiter:in Sozialhilfe (60 - 100%) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Soziale Dienste und KESB |
| Sachbearbeiter:in Sekretariat (50 %) | Kaufmännische Berufe / Verwaltung | Mitarbeiter:in | 0 - 49 % | Soziale Dienste und KESB |
| Polizist:in als Sachbearbeiter:in Ermittlungsdienst Schwerpunkt Spezialgewerbe (80 - 100 %) | Sicherheit / Recht | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Sicherheit und Umwelt |
| Polizeiaspirant:in 100% | Sicherheit / Recht | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Sicherheit und Umwelt |
| Einsatzdisponent:in Einsatzzentrale (80 - 100 %) | Sicherheit / Recht | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Sicherheit und Umwelt |
| Polizist:in (80-100%) | Sicherheit / Recht | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Sicherheit und Umwelt |
| Polizist:in Bike Police (60-80%) | Sicherheit / Recht | Mitarbeiter:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Sicherheit und Umwelt |
| Ausgebildete:r Polizist:in Quer- und Wiedereinstieg Schichtdienst/Homeoffice (20 - 60 %) | Sicherheit / Recht | Mitarbeiter:in | 0 - 49 %, 50 - 79 % | Sicherheit und Umwelt |
| Polizist:in mit Nebenamt als Internet-Community-Polizist:in (80 - 100 %) | Sicherheit / Recht | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Sicherheit und Umwelt |
| Sachbearbeiter:in Finanzen & Rechnungswesen (50 - 60 %) | Kaufmännische Berufe / Verwaltung | Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Sicherheit und Umwelt |
| Abteilungsleiter:in Stv. Verwaltungspolizei (80-100%) | Sicherheit / Recht | Führungsperson | 80 - 100 % | Sicherheit und Umwelt |
| Platzkoordinator:in Rasensportanlagen (40 %) | Sportförderung / Sportanlagen, Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 0 - 49 % | Schule und Sport |
| Gruppenleiter:in (37 %) Schulergänzende Betreuung Langwiesen | Diverse Berufe, Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Führungsperson, Mitarbeiter:in | 0 - 49 % | Schule und Sport |
| Werkstattlehrperson - Berufsbildner:in Elektronik 40% | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 0 - 49 % | Schule und Sport |
| Praktikant: in Schulergänzende Betreuung Laubegg (70 % - 85 %) | Diverse Berufe, Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Lehrperson für DaZ Mittelstufe (29 %, 8 WL) | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Mitarbeiter:in | 0 - 49 % | Schule und Sport |
| Lehrperson für DaZ Unterstufe (44 %, 12 WL) | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Mitarbeiter:in | 0 - 49 % | Schule und Sport |
| Lehrperson für DaZ im Kindergarten (66 %, 18 WL) | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Schule und Sport |
| Polymechaniker/in EFZ (Lehrstelle 2027 MSW) | Technisch-handwerkliche Berufe | Lernende:r | 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Elektroniker/in EFZ (Lehrstelle 2027 MSW) | Technisch-handwerkliche Berufe | Lernende:r | 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Automatiker/in EFZ (Lehrstelle 2027 MSW) | Technisch-handwerkliche Berufe | Lernende:r | 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Co-Schulleiter:in Primarschule Oberseen (80 - 90 %) | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Führungsperson | 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Logopäd:in Maurerschule (40 - 100 %) | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Mitarbeiter:in | 0 - 49 %, 50 - 79 %, 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Fachleitung Sonderpädagogik 70-80% | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Mitarbeiter:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Schulische:r Heilpädagog:in Maurerschule Oberstufe/15plus (40 - 60 %) | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Mitarbeiter:in | 0 - 49 %, 50 - 79 % | Schule und Sport |
| Polymechaniker/in EFZ (Lehrstelle 2026 MSW) | Technisch-handwerkliche Berufe | Lernende:r | 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Psychomotorik-Therapeut:in 60-70% | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Schule und Sport |
| Fachleitung Logopädie 60-70% | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Schule und Sport |
| Co-Schulleiter:in Sekundarschule Feld (60%) | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Führungsperson | 50 - 79 % | Schule und Sport |
| Vorpraktikant:in im sozialpädagogischen Bereich (100 %) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Primarlehrperson oder Sozialpädagog:in Kleingruppenschule Primar | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Schule und Sport |
| DaZ-Lehrperson im Kindergarten (25% - 85 % / 8 - 24 WL) | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Mitarbeiter:in | 0 - 49 %, 50 - 79 %, 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Aushilfe Badangestellte: r Hallen- und Freibad Geiselweid (Einsätze nach Vereinbarung) | Sportförderung / Sportanlagen, Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 0 - 49 % | Schule und Sport |
| THEATER WINTERTHUR: Meister/in im Bereich Ton- und Videotechnik (80 %) | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Präsidiales |
| Payroll Expert:in (80 - 100 %) | Diverse Berufe, Kaufmännische Berufe / Verwaltung, Personalwesen / HR | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Präsidiales |
| Steuersachbearbeiter:in Einschätzung (50 - 100 %) - befristet | Finanzen / Steuern | Mitarbeiter:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Finanzen |
| Projektleiter:in Deponieplanung (80 - 100%) | Diverse Berufe, Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Bau und Mobilität |
| Entwässerungstechnolog:in EFZ (Lehrstelle 2026) | Technisch-handwerkliche Berufe | Lernende:r | 80 - 100 % | Bau und Mobilität |
| Dipl. Pflegefachfrau/-mann HF / FH (60 %), befristet, Alterszentrum Adlergarten | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Alter und Pflege |
| Pflegeassistent:in (40 - 70 %), befristet, Nachtdienst, Alterszentrum Oberi | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 0 - 49 %, 50 - 79 % | Alter und Pflege |
| Köchin:Koch EFZ (Lehrstelle 2026) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Lernende:r | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Fachmitarbeiter:in Gebäudemanagement (100%), Alter und Pflege | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Praktikum Pflege (50-100 %), befristet für 3 bis 12 Monate, Alterszentrum Oberi | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Praktikum Pflege (50-100 %), befristet für 3 bis 12 Monate, Alterszentrum Brühlgut | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Praktikum Pflege (50-100 %), befristet für 3 bis 12 Monate, Alterszentrum Rosental | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Praktikum Pflege (50-100 %), befristet für 3 bis 12 Monate, Alterszentrum Adlergarten | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Praktikum Pflege (80-100 %), befristet für 6 - 12 Monate, Alterszentrum Neumarkt | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Mitarbeiter:in Hauswirtschaft im Stundenlohn Spitex (10 - 40 %) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 0 - 49 % | Alter und Pflege |
| Pflegefachperson HF/FH mit Schwerpunkt Psychiatrie (70 %), Spitex | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Praktikum Service (80 - 100%), befristet für 6 - 12 Monate, Alterszentrum Neumarkt | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Dipl. Pflegefachfrau/-mann HF/FH (80 %) mit erweiterter Fachkompetenz, Alterszentrum Adlergarten | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Praktikum Küche (100 %), befristet 6 - 12 Monate, Alterszentrum Oberi | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Dipl. Pflegefachfrau/-mann HF / FH (40 - 80 %), Alterszentrum Adlergarten | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 0 - 49 %, 50 - 79 % | Alter und Pflege |
| Dipl. Pflegefachfrau/-mann HF/FH (80 - 90 %) mit erweiterter Fachkompetenz, Alterszentrum Oberi | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Studienplatz Aktivierung HF, Alterszentrum Adlergarten | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Studierende:r | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Fachfrau:mann Hotellerie-Hauswirtschaft EFZ (Fortsetzungslehre 2026) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Lernende:r | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Pflegekräfte für Personalpool (Stundenlohn, auf Abruf) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 0 - 49 % | Alter und Pflege |
| Dipl. Pflegefachfrau/-mann HF / FH (40 - 100 %), Tagesdienst, Alterszentrum Oberi | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Studienplatz Pflege HF | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Studierende:r | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
Kein passendes Stellenangebot gefunden? Dann erwarten wir gerne Ihre Initiativbewerbung!



