Aktuelle Stellenangebote
Sie wollen am Puls der Stadt Winterthur arbeiten? Dann suchen Sie das Inserat Ihrer Wahl und laden Ihr Bewerbungsschreiben, Ihren Lebenslauf sowie weitere Anlagen am besten als PDF hoch.
Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung.
| Stellenbezeichnung | Aufgabengebiet | Karriere-Level | Beschäftigungsumfang | Departement / Bereich |
|---|---|---|---|---|
| Elektroinstallateur:in oder Netzelektriker:in Öffentliche Beleuchtung Instandhaltung (80% -100 %) | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Netzelektriker:in EFZ Ausführung Anlagen (100 %) | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Anlageführer:in KVA (100 %) | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Vorarbeiter:in Temporäre Anschlüsse (100 %) | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Leiter:in Instandhaltung Energie Contracting und Fernwärme (100%) | Technisch-handwerkliche Berufe | Führungsperson | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Netzelektriker:in oder Elektroinstallateur:in für den Leitungsbau (100 %) | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Gesamtprojektleiter:in Erneuerung Verbrennungslinie KVA (100%) | Planung / Ingenieurwesen / Architektur | Führungsperson | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Hilfsgärtner:in Gartenunterhalt (100 %) | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Friedhofs-Gärtner:in EFZ Friedhof Rosenberg (100 %) | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| (Lehrstelle) Gärtner:in EBA Friedhof | Technisch-handwerkliche Berufe | Lernende:r | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Netzelektriker:in oder Elektroinstallateur:in Öffentliche Beleuchtung Kabelbau (80% - 100 %) | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| (Lehrstelle) Gärtner:in EBA | Technisch-handwerkliche Berufe | Lernende:r | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Erfahrene:r Sicherheitsberater:in Installationskontrolle (100 %) | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Gärtner:in EFZ Gartenunterhalt (100 %) | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Juristische:r Fachmitarbeiter:in (Mutterschaftsvertretung, 60 % - 80 %) | Sicherheit / Recht | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Automobil-Mechatroniker:in Nutzfahrzeuge EFZ (Lehrstelle 2026) | Technisch-handwerkliche Berufe | Lernende:r | 80 - 100 % | Stadtbus |
| Stellvertretende:r Werkstattleiter:in (80 - 100%) | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtbus |
| Stadtratsassistent:in (60 % bis 70 %) | Kaufmännische Berufe / Verwaltung | Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Stab Departement Technische Betriebe |
| Praktikant:in Arbeitsagogik Velowerkstatt und Textilatelier (80 - 100 %) | Kaufmännische Berufe / Verwaltung, Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie, Technisch-handwerkliche Berufe | Praktikant:in | 80 - 100 % | Soziale Dienste und KESB |
| Sachbearbeiter:in Zusatzleistungen (80 - 100 %) | Kaufmännische Berufe / Verwaltung | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Soziale Dienste und KESB |
| Präsident:in KESB Winterthur-Andelfingen (100 %) | Kader / Wissenschaftliche Mitarbeitende, Sicherheit / Recht, Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Führungsperson | 80 - 100 % | Soziale Dienste und KESB |
| Sozialarbeiter:in Sozialhilfe und Asyl (60 - 100 %) Spontanbewerbung | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Soziale Dienste und KESB |
| Stadtratsassistent:in (80 - 100 %) | Kaufmännische Berufe / Verwaltung | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Sicherheit und Umwelt |
| Polizist:in (80 - 100 %) | Sicherheit / Recht | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Sicherheit und Umwelt |
| Polizist:in Bike Police (60 - 100 %) | Sicherheit / Recht | Mitarbeiter:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Sicherheit und Umwelt |
| Ausgebildete:r Polizist:in Quer- und Wiedereinstieg Schichtdienst/Homeoffice (20 - 60 %) | Sicherheit / Recht | Mitarbeiter:in | 0 - 49 %, 50 - 79 % | Sicherheit und Umwelt |
| Polizeiaspirant:in 100% | Sicherheit / Recht | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Sicherheit und Umwelt |
| Sachbearbeiter:in mbA Schutzbauten (80 - 100 %) | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Sicherheit und Umwelt |
| Leiter:in Schutzbauten Zivilschutz (80 - 100 %) | Technisch-handwerkliche Berufe | Führungsperson | 80 - 100 % | Sicherheit und Umwelt |
| Polizist:in Messbeamt:in Verkehrsüberwachung (80-100%) | Sicherheit / Recht | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Sicherheit und Umwelt |
| Abteilungsleiter:in Einwohnerkontrolle (80 - 100 %) | Kaufmännische Berufe / Verwaltung | Führungsperson | 80 - 100 % | Sicherheit und Umwelt |
| Polizist:in Sachbearbeiter:in Fahndung (80-100%) | Sicherheit / Recht | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Sicherheit und Umwelt |
| Verkehrspolizist:in Einsatzgruppe Verkehr (60 - 100 %) | Sicherheit / Recht | Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Sicherheit und Umwelt |
| Psychomotorik-Therapeut:in 60-70% ab Januar 2026 | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Schule und Sport |
| Schulleiter:in Primarschule Langwiesen (70 – 80 %) | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Führungsperson | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Sozialpädagog:in (57 % - 94 %) Schulergänzende Betreuung Langwiesen | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Führungsperson, Mitarbeiter:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Sales Manager:in (90-100%) | Kaufmännische Berufe / Verwaltung | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Praktikant:in HPS Michaelschule (100 %) | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Praktikant:in | 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Schulassisten:tin 26% / Mittwoch und Donnerstag | Kaufmännische Berufe / Verwaltung, Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Mitarbeiter:in | 0 - 49 % | Schule und Sport |
| Schulassistent:in 20% / Montag und Dienstag | Kaufmännische Berufe / Verwaltung, Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Mitarbeiter:in | 0 - 49 % | Schule und Sport |
| Sozialpädagog:in im Kinder- und Jugendheim Oberi (80%) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Praktikant:in schulergänzende Betreuung Hegifeld (80 – 85 % befristet) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Co-Schulleiter:in Primarschule Guggenbühl (80%) | Kaufmännische Berufe / Verwaltung, Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Führungsperson | 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Vorpraktikant:in im sozialpädagogischen Bereich (80 %) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Logopädie 60-100% (ca. 17-28 WL) | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Mitarbeiter:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Betreuungsmitarbeiter:in schulergänzende Betreuung Schönengrund (41 %) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 0 - 49 % | Schule und Sport |
| Automatiker/in EFZ (Lehrstelle 2026 MSW) | Technisch-handwerkliche Berufe | Lernende:r | 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Elektroniker/in EFZ (Lehrstelle 2026 MSW) | Technisch-handwerkliche Berufe | Lernende:r | 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Logopädie Vikariat 80% (22 WL) | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Co-Schulleiter:in Schule Rychenberg (80%) | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Führungsperson | 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Verantwortliche:r Interkulturelle Kommunikation (70 %) | Diverse Berufe, Kaufmännische Berufe / Verwaltung | Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Präsidiales |
| Pfändungsbeamt:in mit Kanzleitätigkeit (80 - 100 %) | Diverse Berufe, Kaufmännische Berufe / Verwaltung | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Präsidiales |
| Theater Winterthur: Veranstaltungsfachfrau EFZ/ Veranstaltungsfachmann EFZ (Lehrstelle) | Technisch-handwerkliche Berufe | Lernende:r | 80 - 100 % | Präsidiales |
| Fachfrau / Fachmann Betriebsunterhalt EFZ Hausdienst (Lehrstelle) | Technisch-handwerkliche Berufe | Lernende:r | 80 - 100 % | Präsidiales |
| Immobilienbewirtschafter:in 80-100% | Kaufmännische Berufe / Verwaltung | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Finanzen |
| ICT-Security Officer & Architect (80 - 100 %) | Informatik | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Finanzen |
| Fachspezialist:in Reporting und Controlling (60 %) | Finanzen / Steuern | Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Finanzen |
| Steuersachbearbeiter:in 50-60% (Arbeitstage nach Absprache) | Finanzen / Steuern | Mitarbeiter:in | 0 - 49 %, 50 - 79 % | Finanzen |
| Mitarbeiter:in Strassenunterhalt (80-100%) | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Bau und Mobilität |
| Entwässerungspraktiker:in (80 - 100%), befristet für 12 Monate | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Bau und Mobilität |
| Entwässerungsfachperson (80 - 100%) | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Bau und Mobilität |
| Projektleiter:in Baubewilligungsverfahren, Stv. Teamleitung | Planung / Ingenieurwesen / Architektur | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Bau und Mobilität |
| Projektleiter:in Tiefbau (70 - 100%) | Planung / Ingenieurwesen / Architektur | Mitarbeiter:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Bau und Mobilität |
| Entwässerungstechnolog:in EFZ (Lehrstelle 2026) | Technisch-handwerkliche Berufe | Lernende:r | 80 - 100 % | Bau und Mobilität |
| Dipl. Pflegefachperson HF/FH (30 %, nur Nachtdienst) Spitex Spezialdienst | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Alter und Pflege |
| Dipl. Pflegefachfrau/-mann HF / FH (40 - 80 %), Alterszentrum Adlergarten | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 0 - 49 %, 50 - 79 % | Alter und Pflege |
| Praktikum Pflege (80-100 %), befristet für 6 - 12 Monate, Alterszentrum Neumarkt | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Fachfrau/-mann Gesundheit (60 %), Spitex Abenddienst | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Alter und Pflege |
| Praktikum Pflege (50-100 %), befristet für 3 bis 12 Monate, Alterszentrum Rosental | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Praktikum Pflege (50-100 %), befristet für 3 bis 12 Monate, Alterszentrum Brühlgut | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Praktikum Pflege (50-100 %), befristet für 3 bis 12 Monate, Alterszentrum Oberi | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Business Controller:in (80%), Alter und Pflege | Diverse Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Fachfrau/-mann Gesundheit (80 %) Spitex | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Mitarbeiter:in Service (70 - 80 %), Alterszentrum Brühlgut | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 0 - 49 %, 50 - 79 % | Alter und Pflege |
| Fachfrau/-mann Gesundheit (50 %), Tagesdienst, Alterszentrum Oberi | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 0 - 49 % | Alter und Pflege |
| Fachfrau/-mann Gesundheit (50 - 100 %) im Tagesdienst, Alterszentrum Brühlgut | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Praktikum Pflege (50-100 %), befristet für 3 bis 12 Monate, Alterszentrum Adlergarten | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Pflegekräfte für Personalpool (Stundenlohn, auf Abruf) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 0 - 49 % | Alter und Pflege |
| Studienplatz Aktivierung HF, Alterszentrum Rosental, Geriatrie / Alterspsychiatrie | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Studierende:r | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Studienplatz Aktivierung HF Tageszentrum 3. Studienjahr | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Studierende:r | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Assistent:in Gesundheit und Soziales EBA (Lehrstelle 2026) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Lernende:r | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Fachfrau:mann Hotellerie-Hauswirtschaft EFZ (Lehrstelle 2026) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Lernende:r | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Dipl. Pflegefachfrau/-mann HF / FH (70 - 100 %) mit erweiterter Fachkompetenz, Alterszentrum Brühlgut | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Dipl. Pflegefachfrau/-mann HF / FH (40 - 100 %), Tagesdienst, Alterszentrum Oberi | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Studienplatz Pflege HF | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Studierende:r | 80 - 100 % | Alter und Pflege |



