Aktuelle Stellenangebote
Sie wollen am Puls der Stadt Winterthur arbeiten? Dann suchen Sie das Inserat Ihrer Wahl und laden Ihr Bewerbungsschreiben, Ihren Lebenslauf sowie weitere Anlagen am besten als PDF hoch.
Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung.
Wir weisen Sie darauf hin, dass die Stadt Winterthur keine Spontanbewerbungen entgegennimmt.
| Stellenbezeichnung | Aufgabengebiet | Karriere-Level | Beschäftigungsumfang | Departement / Bereich |
|---|---|---|---|---|
| Praktikant:in Planung & Koordination (60 - 100%), befristet für max. 1 Jahr | Diverse Berufe | Praktikant:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Bau und Mobilität |
| Abteilungsleiter:in Berufsfeuerwehr (100 %) | Diverse Berufe | Führungsperson | 80 - 100 % | Sicherheit und Umwelt |
| Leitung Administration und Publikumsservice (60 %) | Diverse Berufe, Kaufmännische Berufe / Verwaltung | Führungsperson, Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Präsidiales |
| Praktikum Bibliothek 4.0 (80 - 100 %, 12 Monate) | Diverse Berufe, Kaufmännische Berufe / Verwaltung | Praktikant:in | 80 - 100 % | Präsidiales |
| Praktikum Mediennutzung (80 - 100 %, 12 Monate) | Diverse Berufe, Kaufmännische Berufe / Verwaltung | Praktikant:in | 80 - 100 % | Präsidiales |
| Praktikum Quartierbibliothek (80 %, 12 Monate) | Diverse Berufe, Kaufmännische Berufe / Verwaltung | Praktikant:in | 80 - 100 % | Präsidiales |
| Studienpraktikum in Informationswissenschaft (60 %, befristet, 2 Jahre mit Option auf Verlängerung) | Diverse Berufe, Kaufmännische Berufe / Verwaltung | Praktikant:in | 80 - 100 % | Präsidiales |
| Geoinformatiker:in (80 – 100%) | Diverse Berufe, Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Bau und Mobilität |
| IT-Projektleiter 80 - 100 % | Informatik | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Finanzen |
| Leiter:in Informatikdienste (CIO) 100% | Informatik | Führungsperson | 80 - 100 % | Finanzen |
| Leiter:in Workplace Engineering 80-100% | Informatik | Führungsperson | 80 - 100 % | Finanzen |
| Abteilungsleiter:in Einwohnerkontrolle (80 - 100 %) | Kaufmännische Berufe / Verwaltung | Führungsperson | 80 - 100 % | Sicherheit und Umwelt |
| Sachbearbeiter:in Zusatzleistungen (80 - 100 %) | Kaufmännische Berufe / Verwaltung | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Soziale Dienste und KESB |
| Kaufmännische:r Sachbearbeiter:in Berufsbeistandschaft (70 - 90 %) | Kaufmännische Berufe / Verwaltung | Mitarbeiter:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Soziale Dienste und KESB |
| Praktikum Sozialraum / Integration (60 - 80 %), 8-12 Monate | Kaufmännische Berufe / Verwaltung | Praktikant:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Präsidiales |
| Bibliothekarische:r Mitarbeiter:in 50% | Kaufmännische Berufe / Verwaltung | Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Präsidiales |
| Teamleitung Programmation & Marketing 80 % | Kaufmännische Berufe / Verwaltung | Führungsperson, Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Präsidiales |
| Fachmitarbeiter:in Kommunikation (20 – 30 %) Arbeitsintegration | Kaufmännische Berufe / Verwaltung | Mitarbeiter:in | 0 - 49 % | Soziale Dienste und KESB |
| Technische:r Verkaufsberater:in im Innen- und Aussendienst (90 - 100 %) | Kaufmännische Berufe / Verwaltung, Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Kfm. Mitarbeiter:in im Schulleitungssekretariat (35%) | Kaufmännische Berufe / Verwaltung, Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Mitarbeiter:in | 0 - 49 % | Schule und Sport |
| Projektleiter/in Eigentümervertretung (80 %) | Planung / Ingenieurwesen / Architektur | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Business Application Manager Energiewirtschaft (80 % - 100 %) | Planung / Ingenieurwesen / Architektur | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Fachmitarbeiter:in PICTS & TICTS, SCHU::COM (50 %) | Planung / Ingenieurwesen / Architektur | Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Schule und Sport |
| Projektleiter:in Baubewilligungsverfahren (80 - 100%) | Planung / Ingenieurwesen / Architektur | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Bau und Mobilität |
| Projektleiter:in Tiefbau (70 - 100%) | Planung / Ingenieurwesen / Architektur | Mitarbeiter:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Bau und Mobilität |
| Projektleiter:in Hochbau Strategie und Entwicklung (80 - 100%) | Planung / Ingenieurwesen / Architektur | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Bau und Mobilität |
| Fachperson für Baukontrolle (80 - 100%) | Planung / Ingenieurwesen / Architektur | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Bau und Mobilität |
| Polizist:in (80 - 100 %) | Sicherheit / Recht | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Sicherheit und Umwelt |
| Polizist:in Bike Police (60 - 100 %) | Sicherheit / Recht | Mitarbeiter:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Sicherheit und Umwelt |
| Ausgebildete:r Polizist:in Quer- und Wiedereinstieg Schichtdienst/Homeoffice (20 - 60 %) | Sicherheit / Recht | Mitarbeiter:in | 0 - 49 %, 50 - 79 % | Sicherheit und Umwelt |
| Polizist:in Sachbearbeiter:in Fahndung (80-100%) | Sicherheit / Recht | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Sicherheit und Umwelt |
| Polizeiaspirant:in 100% | Sicherheit / Recht | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Sicherheit und Umwelt |
| Jurist:in Soziale Dienste (80 - 90 %) | Sicherheit / Recht | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Soziale Dienste und KESB |
| Praktikant:in Rechtsdienst (40-100%), befristet für fünf Monate | Sicherheit / Recht | Praktikant:in | 0 - 49 %, 50 - 79 %, 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Mitglied der Behörde KESB (70 - 80 %) | Sicherheit / Recht, Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Führungsperson | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Soziale Dienste und KESB |
| Studienplatz Pflege HF | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Studierende:r | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Dipl. Pflegefachfrau/-mann HF / FH (40 - 100 %), Tagesdienst, Alterszentrum Oberi | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Dipl. Pflegefachfrau/-mann HF / FH (40 - 80 %), Alterszentrum Adlergarten | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 0 - 49 %, 50 - 79 % | Alter und Pflege |
| Fachfrau/-mann Gesundheit (50 - 100 %) Spitex | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Alter und Pflege |
| Pflegekräfte für Personalpool (Stundenlohn, auf Abruf) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 0 - 49 % | Alter und Pflege |
| Köchin:Koch EFZ (Lehrstelle 2026) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Lernende:r | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Sozialarbeiter:in Sozialhilfe und Asyl (60 - 100 %) Spontanbewerbung | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Soziale Dienste und KESB |
| Praktikum Pflege (50-100 %), befristet für 3 bis 12 Monate, Alterszentrum Oberi | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Praktikum Pflege (50-100 %), befristet für 3 bis 12 Monate, Alterszentrum Brühlgut | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Praktikum Pflege (50-100 %), befristet für 3 bis 12 Monate, Alterszentrum Rosental | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Praktikum Pflege (50-100 %), befristet für 3 bis 12 Monate, Alterszentrum Adlergarten | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Praktikum Pflege (80-100 %), befristet für 6 - 12 Monate, Alterszentrum Neumarkt | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Dipl. Pflegefachfrau/-mann HF / FH (90 %) mit erweiterter Fachkompetenz, Alterszentrum Rosental | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Fachfrau/-mann Gesundheit (60 %), Alterszentrum Oberi | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Alter und Pflege |
| Fachfrau/-mann Gesundheit (40 - 60 %) Abenddienst, Spitex | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Alter und Pflege |
| Fachangestellte/r Gesundheit (80 - 100%), Spitex, befristet | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Fachfrau/-mann Gesundheit (50-90 %), Demenzwohngruppe, Alterszentrum Oberi | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Fachfrau/-mann Gesundheit (60 %), befristet, Alterszentrum Adlergarten | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Alter und Pflege |
| Fachfrau/-mann Gesundheit (60 %), Alterszentrum Adlergarten | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Alter und Pflege |
| Dipl. Pflegefachfrau/-mann HF / FH (60 %), befristet, Alterszentrum Adlergarten | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Alter und Pflege |
| Mitarbeiter:in Hauswirtschaft im Stundenlohn Spitex (10 - 40 %) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 0 - 49 % | Alter und Pflege |
| Vorpraktikant:in im sozialpädagogischen Bereich (80 - 100 %) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in, Studierende:r | 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Praktikum Küche (100%), befristet 6 – 12 Monate, Alterszentrum Brühlgut | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Sozialarbeiter:in Sozialhilfe (60 - 100%) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Soziale Dienste und KESB |
| Pflegehelfer:in SRK Spitex (40 %) für den Abenddienst | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 0 - 49 % | Alter und Pflege |
| Leitung Wohngruppe (80%), befristet, Alterszentrum Adlergarten | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Führungsperson | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Praktikum Service (80 %), befristet für 6-12 Monate, Alterszentrum Brühlgut | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Praktikum Service (80 %), befristet für 6 Monate, Alterszentrum Neumarkt | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Fachspezialist:in Installationskontrolle (100 %) | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| (Lehrstelle) Gärtner:in EBA | Technisch-handwerkliche Berufe | Lernende:r | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Netzelektriker:in oder Elektroinstallateur:in für den Leitungsbau (100 %) | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Netzelektriker:in oder Montage-Elektriker:in Öffentliche Beleuchtung Kabelbau (80% - 100 %) | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Fachmitarbeiter:in Grüntechnik / Vorarbeiter:in (Stv. Leiter Grüntechnik) (80 - 100 %) | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Entwässerungstechnolog:in EFZ (Lehrstelle 2026) | Technisch-handwerkliche Berufe | Lernende:r | 80 - 100 % | Bau und Mobilität |
| Netzelektriker:in EFZ Ausführung Anlagen (100 %) | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Hilfsgärtner:in Gartenunterhalt (100 %) | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Friedhofs-Gärtner:in EFZ Friedhof Rosenberg (100 %) | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Technische:r Betriebsmitarbeiter:in Eissportanlage (100 %) | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Werkstattlehrperson – Berufsbildner:in Automation 40% - 50% | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 0 - 49 % | Schule und Sport |
| Hilfsgärtner:in Friedhof Rosenberg (100 %, befristet von März bis Dezember 2026) | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Mechaniker/in Fertigung und Chauffeur/Chauffeuse (100 %) | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Chefmonteur:in im Leitungsbau (100 %) | Technisch-handwerkliche Berufe | Führungsperson | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Brunnenreiniger:in (100 %) | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Busdiagnostiker:in 100% | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtbus |
| Busmechaniker:in 100% | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtbus |
| Logopädie 60-100% (ca. 17-28 WL) | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Mitarbeiter:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Logopädie Vikariat 80% (22 WL) | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Schulische:r Heilpädagog:in Maurerschule Stellvertretung (20 - 40 %) | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Mitarbeiter:in | 0 - 49 % | Schule und Sport |
| Schulische:r Heilpädagog:in Maurerschule (40 - 100 %) | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Mitarbeiter:in | 0 - 49 %, 50 - 79 %, 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Logopäd:in Maurerschule (40 - 100 %) | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Mitarbeiter:in | 0 - 49 %, 50 - 79 %, 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Schulische:r Heilpädagog:in Maurerschule (30 - 80 %) (Kindergarten & Primarschule) | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Mitarbeiter:in | 0 - 49 %, 50 - 79 % | Schule und Sport |
| Fachlehrperson Sport Maurerschule (40 - 80 %) | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Mitarbeiter:in | 0 - 49 %, 50 - 79 % | Schule und Sport |
| Co-Schulleiter:in Sekundarschule Rosenau (70 - 80%) | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Führungsperson | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Co-Schulleiter:in Primarschule Wyden (30 – 35 %) | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Führungsperson | 0 - 49 % | Schule und Sport |
| Co-Schulleiter:in Sekundarschule Winterthur-Stadt (100%) | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Führungsperson | 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Sozialpädagog:in 40-60% | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Mitarbeiter:in | 0 - 49 %, 50 - 79 % | Schule und Sport |
| Fachleitung Sonderpädagogik (70 - 80 %) | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Schule und Sport |
| Berufsschullehrperson Englisch (8 - 12 %) | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Mitarbeiter:in | 0 - 49 % | Schule und Sport |
| Vikariat Berufswahl, Deutsch, Wirtschaft, Buchhaltung (25 WL / 96%) | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Schule und Sport |



