Aktuelle Stellenangebote
Sie wollen am Puls der Stadt Winterthur arbeiten? Dann suchen Sie das Inserat Ihrer Wahl und laden Ihr Bewerbungsschreiben, Ihren Lebenslauf sowie weitere Anlagen am besten als PDF hoch.
Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung.
Wir weisen Sie darauf hin, dass die Stadt Winterthur keine Spontanbewerbungen entgegennimmt.
| Stellenbezeichnung | Aufgabengebiet | Karriere-Level | Beschäftigungsumfang | Departement / Bereich |
|---|---|---|---|---|
| Portfolio Manager:in Energie (100 %) | Diverse Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Gruppenleiter: in (39 %) mit zusätzlicher Funktion als Betreuungsmitarbeiter: in (24 %) Schulergänzende Betreuung Hegifeld | Diverse Berufe, Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Führungsperson | 50 - 79 % | Schule und Sport |
| Steuersachbearbeiter:in Einschätzung 50 - 100 % | Finanzen / Steuern | Mitarbeiter:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Finanzen |
| Leiter:in Finanzen/Dienste und Mitglied der Geschäftsleitung (80-100%) | Kader / Wissenschaftliche Mitarbeitende | Führungsperson | 80 - 100 % | Stadtbus |
| Leiter:in Amt für Baubewilligungen, Mitglied der Geschäftsleitung (80 – 100%) | Kader / Wissenschaftliche Mitarbeitende, Planung / Ingenieurwesen / Architektur | Führungsperson | 80 - 100 % | Bau und Mobilität |
| Zivilstandsbeamt:in (50 %) | Kaufmännische Berufe / Verwaltung | Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Sicherheit und Umwelt |
| Kaufmännische:r Praktikant:in (60 – 80 %) Soziale Dienste | Kaufmännische Berufe / Verwaltung | Praktikant:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Soziale Dienste und KESB |
| Praktikum Einführung Schulverwaltungssoftware (40 - 60 %, befristet) | Kaufmännische Berufe / Verwaltung | Praktikant:in | 0 - 49 %, 50 - 79 % | Schule und Sport |
| Sachbearbeiter:in Administration Sonderpädagogik (80 – 100 %) | Kaufmännische Berufe / Verwaltung | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Teamleitung Bibliotheken Veltheim/Wülflingen (70 %) | Kaufmännische Berufe / Verwaltung | Führungsperson, Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Präsidiales |
| Praktikant:in Kommunikation Stadtkanzlei (100 %, befristet) | Kaufmännische Berufe / Verwaltung | Praktikant:in | 80 - 100 % | Präsidiales |
| Mitarbeiter:in Facility Management und Services 80 – 100% | Kaufmännische Berufe / Verwaltung | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Finanzen |
| Sachbearbeiter:in Einwohnerkontrolle (80 % - 100 % | Kaufmännische Berufe / Verwaltung | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Sicherheit und Umwelt |
| Sachbearbeiter:in Finanzen & Rechnungswesen (50 - 60 %) | Kaufmännische Berufe / Verwaltung | Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Sicherheit und Umwelt |
| Schulassistent:in (60%) | Kaufmännische Berufe / Verwaltung, Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Schule und Sport |
| Projektleiter:in Baubewilligungsverfahren (80 - 100%) | Planung / Ingenieurwesen / Architektur | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Bau und Mobilität |
| Abteilungsleiter:in Ausführung (80 % - 100 %) | Planung / Ingenieurwesen / Architektur | Führungsperson | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Fachspezialist:in Netzwirtschaft (80 % - 100 %) | Planung / Ingenieurwesen / Architektur | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Abteilungsleiter:in Stv. Verwaltungspolizei (80-100%) | Sicherheit / Recht | Führungsperson | 80 - 100 % | Sicherheit und Umwelt |
| Jurist:in Soziale Dienste (80 - 90 %) | Sicherheit / Recht | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Soziale Dienste und KESB |
| Polizist:in mit Nebenamt als Internet-Community-Polizist:in (80 - 100 %) | Sicherheit / Recht | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Sicherheit und Umwelt |
| Polizist:in (80-100%) | Sicherheit / Recht | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Sicherheit und Umwelt |
| Polizist:in Bike Police (60-80%) | Sicherheit / Recht | Mitarbeiter:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Sicherheit und Umwelt |
| Vakanz Ausgebildete:r Polizist:in Quer- und Wiedereinstieg Schichtdienst/Homeoffice (20 - 60 %) | Sicherheit / Recht | Mitarbeiter:in | 0 - 49 %, 50 - 79 % | Sicherheit und Umwelt |
| Technische:r Einsatzdisponent:in Einsatzzentrale (80 - 100 %) | Sicherheit / Recht | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Sicherheit und Umwelt |
| Einsatzdisponent:in Einsatzzentrale (80 - 100 %) | Sicherheit / Recht | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Sicherheit und Umwelt |
| Dienstchef:in Fahndung (80 - 100 %) | Sicherheit / Recht | Führungsperson | 80 - 100 % | Sicherheit und Umwelt |
| Leiter:in Fachstelle Sicherheit (80 - 100 %) | Sicherheit / Recht | Führungsperson | 80 - 100 % | Sicherheit und Umwelt |
| Jurist:in (60 %) | Sicherheit / Recht | Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Hochschulpraktikant:in KESB (60 – 100 %) | Sicherheit / Recht, Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Soziale Dienste und KESB |
| Fachmitarbeiter:in KESB (60 - 100 %) | Sicherheit / Recht, Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Soziale Dienste und KESB |
| Studienplatz Pflege HF | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Studierende:r | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Studienplatz Aktivierung HF, Alterszentrum Adlergarten | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Studierende:r | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Dipl. Pflegefachfrau/-mann HF / FH (40 - 100 %), Tagesdienst, Alterszentrum Oberi | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Dipl. Pflegefachfrau/-mann HF / FH (40 - 80 %), Alterszentrum Adlergarten | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 0 - 49 %, 50 - 79 % | Alter und Pflege |
| Pflegekräfte für Personalpool (Stundenlohn, auf Abruf) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 0 - 49 % | Alter und Pflege |
| Fachfrau:mann Hotellerie-Hauswirtschaft EFZ (Fortsetzungslehre 2026) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Lernende:r | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Köchin:Koch EFZ (Lehrstelle 2026) | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Lernende:r | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Praktikum Pflege (50-100 %), befristet für 3 bis 12 Monate, Alterszentrum Oberi | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Praktikum Pflege (50-100 %), befristet für 3 bis 12 Monate, Alterszentrum Brühlgut | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Praktikum Pflege (50-100 %), befristet für 3 bis 12 Monate, Alterszentrum Rosental | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Praktikum Pflege (50-100 %), befristet für 3 bis 12 Monate, Alterszentrum Adlergarten | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Praktikum Pflege (80-100 %), befristet für 6 - 12 Monate, Alterszentrum Neumarkt | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Fachfrau/-mann Gesundheit (60 %), Alterszentrum Oberi | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Alter und Pflege |
| Fachangestellte/r Gesundheit (80 - 100%), Spitex, befristet | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Fachfrau/-mann Gesundheit (50-90 %), Demenzwohngruppe, Alterszentrum Oberi | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Dipl. Pflegefachfrau/-mann HF / FH (60 %), befristet, Alterszentrum Adlergarten | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Alter und Pflege |
| Praktikum Küche (100%), befristet 6 – 12 Monate, Alterszentrum Brühlgut | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Fachfrau/-mann Gesundheit (40 - 90%), Tagesdienst, Alterszentrum Oberi | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Praktikum Hauswirtschaft (80 - 100 %), befristet für 6 bis 12 Monate, Alterszentrum Brühlgut | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Praktikant:in | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Pflegefachperson HF/FH mit Schwerpunkt Psychiatrie (50 %), Spitex | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 0 - 49 %, 50 - 79 % | Alter und Pflege |
| Fachfrau/-mann Gesundheit (60 - 100 %) befristet, Tagesdienst, Alterszentrum Oberi | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Dipl. Pflegefachfrau/-mann HF/FH (80 - 90 %) mit erweiterter Fachkompetenz, Alterszentrum Oberi | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Schulsozialarbeiter:in Stadt Winterthur 60 % | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Schule und Sport |
| Leitung Betreuung und Pflege (80 - 100%), Alterszentrum Rosental | Soziale Berufe / Pflege / Medizin / Hotellerie | Führungsperson | 80 - 100 % | Alter und Pflege |
| Aushilfe Badangestellte: r Hallen- und Freibad Geiselweid (Einsätze nach Vereinbarung) | Sportförderung / Sportanlagen, Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 0 - 49 % | Schule und Sport |
| Fachspezialist:in Installationskontrolle (100 %) | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Netzelektriker:in oder Elektroinstallateur:in für den Leitungsbau (100 %) | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Netzelektriker:in oder Montage-Elektriker:in Öffentliche Beleuchtung Kabelbau (80% - 100 %) | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Entwässerungstechnolog:in EFZ (Lehrstelle 2026) | Technisch-handwerkliche Berufe | Lernende:r | 80 - 100 % | Bau und Mobilität |
| Netzelektriker:in EFZ Ausführung Anlagen (100 %) | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Friedhofs-Gärtner:in EFZ Friedhof Rosenberg (100 %) | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Mechaniker/in Fertigung (100 %) | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Busdiagnostiker:in 100% | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtbus |
| Busmechaniker:in 100% | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtbus |
| Anlageführer:in KVA (80% - 100%) | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Gärtner:in EFZ, Vorarbeiter:in (100 %) | Technisch-handwerkliche Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Stadtwerk und Stadtgrün |
| Psychomotorik-Therapeut:in 60-70% | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Schule und Sport |
| Logopäd:in Maurerschule (40 - 100 %) | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Mitarbeiter:in | 0 - 49 %, 50 - 79 %, 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Co-Schulleiter:in Primarschule Wyden (30 – 35 %) | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Führungsperson | 0 - 49 % | Schule und Sport |
| Schulische:r Heilpädagog:in Maurerschule Oberstufe/15plus (40 - 60 %) | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Mitarbeiter:in | 0 - 49 %, 50 - 79 % | Schule und Sport |
| DaZ-Lehrperson (29% / 8 WL) | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Mitarbeiter:in | 0 - 49 % | Schule und Sport |
| Schulsozialarbeiter:in 50 % im profil. (10. Schuljahr) | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Schule und Sport |
| Schulsozialarbeiter:in Stadt Winterthur 50 % | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Schule und Sport |
| Schulsozialarbeiter:in Stadt Winterthur 70 % | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Schule und Sport |
| Sozialpädagog:in Maurerschule 50-90 % | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Mitarbeiter:in | 50 - 79 %, 80 - 100 % | Schule und Sport |
| Primarlehrperson oder Sozialpädagog:in Kleingruppenschule Primar | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Mitarbeiter:in | 50 - 79 % | Schule und Sport |
| Schulische Heilpädagog:in (95 %) als Klassenlehrperson Kleingruppenschule Primar per 1. August 2026 | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Mitarbeiter:in | 80 - 100 % | Schule und Sport |
| DaZ-Lehrperson im Kindergarten (25% - 85 % / 8 - 24 WL) | Volks- und Sonderschule / Berufsschule / Pädagogische Berufe | Mitarbeiter:in | 0 - 49 %, 50 - 79 %, 80 - 100 % | Schule und Sport |



